Общие характеристики
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 420 Дж |
Бренд | POWERCOM |
Время заряда, около | 3 ч |
Емкость | 9 Ач |
Индикация состояния | Нагрузка, выходное напряжение, уровень заряда батарей, режим работы. |
Количество аккумуляторов | 2 |
Мощность (ВА) | 2000 ВA |
Мощность (Вт) | 1400 Вт |
Напряжение | 12 В |
Серия | Smart King Pro+ |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Уровень шума | 50 дБ |
Вход
Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
Входное напряжение | 155-300В |
Входной разъем | IEC320-C14 |
Частота входного напряжения | 50-60Гц |
Выход
Время переключения на батареи | 6 мс |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8 |
Напряжение при питании от батареи | 220-240 + / - 5% В |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Частота при питании от батареи | 50 / 60 + / - 0.5% Гц |
Функции и возможности
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Автоматическое тестирование батарей | Да |
Защита от глубокого разряда батареи | ДА |
Защита от короткого замыкания | ДА |
Защита от перегрузки | ДА |
Защита сети (порт RJ-45) | ДА |
Интерфейс RS-232 | ДА |
Интерфейс USB | Да |
Дополнительно
Возможен монтаж в стойку | ДА |
Цвет корпуса | черный |
- Тип: line-interactive
- Емкость: 9 Ач
- Мощность (ВА): 2000 ВA
- Мощность (Вт): 1400 Вт
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.