Общие характеристики
Бренд | Canon |
Версия интерфейса USB для соединения с ПК | USB 2.0 |
Двустороннее сканирование | есть |
Емкость устройства подачи (листов) | 50 |
Кол-во сканирующих датчиков | 1 |
Максимальная длина документа в режиме длинных документов | 1000 мм |
Максимальная производительность в день (операций) | 1000 |
Максимальное энергопотребление | 19.9 Вт |
Максимальный размер документа | 356x216мм |
Минимальный размер документа | 89x51мм |
Напряжение питания, максимальное | 240 В |
Напряжение питания, минимальное | 220 В |
Оптическое разрешение сканирование | 600x600 |
Плотность документа | Устройство автоматической подачи документов 35 – 128 г / м2 |
ПО в комплекте для Windows | Драйвер ISIS / TWAIN (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / Server 2008 / Server 2012), CaptureOnTouch 3, EMC Captiva Cloud Runtime Controls |
Размеры в сложенном виде (ШхГхВ) | 469x335x120мм |
Разрядность цвета, внутренняя | 24 bit |
Режимы сканирования | черно-белый, диффузия ошибок, улучшенный режим сканирования текста I, улучшенный режим сканирования текста II, автоматическое определение цвета, 8-битная шкала серого (256 уровней), 24-битная шкала цвета |
Скорость сканирования (оттенки серого) | А4, 200dpi, в портретной ориентации - 20 стр. / мин, 36 изобр. / мин |
Скорость сканирования (ЧБ) | А4, 200dpi, в портретной ориентации - 20 стр. / мин, 36 изобр. / мин |
Технология сканирования | CIS |
Тип датчика сканирования | 1-линейный CMOS |
Тип подсветки | 3-цветный (RGB) светодиод |
Тип сканера | планшетный / протяжный |
Толщина документа | Устройство автоматической подачи документов 0,05 – 0,15 мм |
Формат | A4 |
Цвет | черный |
Энергопотребление в режиме ожидания | 2.5 Вт |
Энергопотребление в спящем режиме | 0.5 Вт |
Сканер
Скорость сканирования (цвет) | А4, 300dpi, в портретной ориентации - 10 стр. / мин, 18 изобр. / мин |
Функции и возможности
Автоматическая подача документов | ДА |
Дополнительные функции сканирования | Автоматическое определение формата, выравнивание, автоматическое определение цвета, улучшение текста, пропуск пустых страниц, ориентация текста, MultiStream, предустановленные настройки гамма-коррекции, предварительное сканирование, выделение полей, удаление цвета (RGB), добавление цвета (RGB), пода |
Интерфейс USB | Да |
Дополнительно
Вес | 4.6 кг |
Особенности | DIMS |
Размеры | 495x335x201мм |
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
Отзывы загружены с Яндекс.Маркет
Достоинства: + Есть возможность сканировать пачками+ Определяет пустые листы, можно при сканировании отметить удаление пустых листов+ Двустороннее сканирование весьма удобно
Недостатки: - электрический "зум". Пытались убрать - бесполезно. Головная боль обеспечена.
Комментарий: Внешне симпатичный, занимает мало места.