- Телефоны Apple iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE (2020) iPhone Xr iPhone Xs Max
- Планшеты
- Ноутбуки
- Гаджеты
- Видео и медиа
- Аудио, Hi-Fi
- Фото и видео техника
- Компьютеры
- Оргтехника и периферия
- Сетевое оборудование
- Компьютерные комплектующие
- Кухонная техника Встраиваемая техника Варочные панели газовые Варочные панели электрические Духовые шкафы электрические Микроволновые печи Морозильные камеры Посудомоечные машины Прочие приборы Стиральные машины Холодильники
- Техника для дома
- Красота и здоровье
- Климатическая техника
- Детские товары
- Активный отдых
- Товары для дачи
- Электроинструмент
- Автотовары Автомобильная Электроника Автоинверторы (Преобразователи напряжения) Автомобильные мониторы Алкотестеры Видеорегистраторы Головные устройства Камеры заднего вида Колонки Автомобильные Навигаторы Парковочные радары Радар-детекторы Сабвуферы Автомобильные Сигнализации автомобильные Телевизоры автомобильные Усилители Автомобильные
- Аксессуары
- Умный дом
- Уценка (discount)
RUB 2021-02-21 https://lite-mobile.ru/zerkalnyy-fotoapparat-canon-eos-77d-chernyy-242mpix-ef-s-18-135mm-f-35-56-is-usm-3-1080p-full-hd-sdxc-li-ion 76520
Фотоаппарат Canon EOS 77D Kit 18-135mm (Цвет: Black)
Похожие предложения Сравнить все




















Общие характеристики
Бренд | Canon |
Тип затвора | фокальный затвор с электронным управлением |
Цвет | черный |
Видео
Запись видео | Есть |
Типы видеофайлов | MP4 (видео: H.264 с внутрикадровым / межкадровым сжатием, звук: Linear PCM / AAC, уровень записи может быть вручную настроен пользователем) |
Интерфейсы и носители
USB | ДА |
Видеовыход HD/HDMI | ДА |
Видеовыход PAL/ NTSC | ДА |
Основной тип карт памяти | SDXC |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC (совместимые карты UHS класса скорости 1) |
Разъем для микрофона | ДА |
Разъем для подключения пульта ДУ | ДА |
Тип PAL/ NTSC выхода | совмещенный с USB разъемом |
Тип разъема HDMI | mini-HDMI |
Тип разъема USB | mini-USB |
Матрица
Кроп-фактор | 1.6 |
Млн. пикселей | 24.2 |
Млн. пикселей (всего) | 25.8 Мп |
Размер матрицы | 22.3x14.9мм |
Светочувствительность ISO | 100-25600 |
Соотношение сторон матрицы | 3:2 |
Тип матрицы | CMOS |
Объектив
Байонет, тип | Canon EF / EF-S |
Питание
Батарея | LP-E17 |
Запас заряда аккумулятора | 600 |
Тип элементов питания | Li-ion |
Фокусировка
Режимы автофокусировки | AI Focus, покадровая, AI Servo (алгоритм AI Servo II) |
Тип фокусировки | TTL-CT-SIR с CMOS-датчиком |
Точек фокусировки | 45 |
Фокусировочный экран | фиксированный (полупрозрачный ЖК-экран с наложением информации) |
Чувствительность автофокусировки | EV -3 – 18 (при 23 °C и ISO 100) с центральной точкой автофокусировки и объективом f / 2.8 или более светосильным |
Фоторежим
Брекетинг баланса белого | + / -3 ступеней с шагом одна ступень |
Выдержка X-синхронизации (1/xxx ) | 200 |
Выдержка макс., секунд | 30 с |
Выдержка мин.(1/xxxx) | 4000 с |
Максимальное кол-во кадров | 60 кад / сек |
Максимальное число кадров в серии(RAW) | 27 |
Скорость непрерывной съемки (JPEG) | 6 |
Скорость непрерывной съемки (RAW) | 6 |
Число пользовательских установок баланса белого | 1 |
Функции и возможности
Автовыключение питания | ДА |
Беспроводное управление внешней вспышкой | Да |
Встроенная система очистки матрицы | ДА |
Настройка яркости экрана | ДА |
Поворотный экран | Да |
Предварительный просмотр глубины резкости | Да |
Разъем для внешней вспышки | ДА |
Режимы баланса белого | Авто (приоритет внешней освещенности, приоритет белого), Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Белый, Флуоресцентные лампы, Вспышка, Ручной, Цветовая температура. |
Режимы вспышки | Авто, ручной режим вспышки, встроенный передатчик Speedlite |
Ручная выдержка | ДА |
Сенсорный экран | Да |
Синхронизация по второй шторке | ДА |
Стили изображения | Авто, Стандартный, Портрет, Пейзаж, Высокая детализация, Нейтральное, Точное, Монохромное, Пользовательский (x3) |
Съемка RAW + JPEG | ДА |
Экспозиция
Брекетинг экспозиции | + / -5 EV с шагом 1 / 3 или 1 / 2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)). |
Замер экспозиции оценочный | ДА |
Замер экспозиции точечный | ДА |
Замер экспозиции центровзвешенный | ДА |
Замер экспозиции частичный | ДА |
Зон экспозамера | 315 |
Коррекция экспозиции | 3 кадра + / - 3 EV, с шагом 1 / 3 или 1 / 2 ступени |
Тип экспонометра (экспозамера) | RGB + инфракрасный датчик замера экспозиции с разрешением 7560 пикселей. Замер с областью, разделенной на 63 сегмента (9 x 7) |
Дополнительно
Автоспуск | 2с+ДУ, 10с +ДУ |
Ведущее число встроенной вспышки | 12 |
Вес, без батарей и объектива | 493 грамм |
Время перезарядки встроенной вспышки | 3 с |
ЖКД, диагональ | 3 " |
Коррекция вспышки | + / - 2 EV с шагом 1 / 2 или 1 / 3 ступени |
Коррекция диоптрии (видоскатель) | от -3.0 до + 1.0 |
Максимальная влажность | 85 % |
Модель опционального модуля GPS | GP-E2 (приобретается дополнительно) |
Модель совместимого ДУ | RS-60E3, RC-6, BR-E1 (приобретается дополнительно) |
Модуль GPS | опциональный |
Объектив в комплекте | EF-S 18-135mm f / 3.5-5.6 IS USM |
Подстветка автофокуса (встроенная) | до 4 м |
Поле зрения видоискателя | 95 % |
Процессор изображения | DIGIC 7 |
Рабочая температура | от 0 до +40 °С |
Тип видоискателя | пентазеркало |
Тип матрицы дисплея | TFT |
Тип разъема для микрофона | 3.5мм |
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
- Тип матрицы: CMOS
- Млн. пикселей: 24.2
- Светочувствительность ISO: 100-25600
- Основной тип карт памяти: SDXC
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
- Модель: 1892C004
- Артикул: 00029589
- Тип матрицы: CMOS
- Млн. пикселей: 24.2
- Светочувствительность ISO: 100-25600
- Основной тип карт памяти: SDXC
Отзывы
Подробные характеристики
Цена указана с учетом промокода, цена без промокода составляет 80346 Р.
Товар закончился
Последняя цена на 06.09.2020 составляла:
76520 Р.

Остались вопросы по товару?
Звоните
8 (812) 332-54-32
Пн-Пт: 9-20 Сб-Вс: 12-19