Общие характеристики
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 459 Дж |
Бренд | APC |
Время заряда, около | 3 ч |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 14 мин |
Емкость | 12 Ач |
Количество аккумуляторов | 2 |
Модель аккумулятора | RBC6 |
Мощность (ВА) | 1500 ВA |
Мощность (Вт) | 900 Вт |
Напряжение | 12 В |
Серия | Smart-UPS C |
Тип | line-interactive |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Уровень шума | 45 дБ |
Вход
Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
Входное напряжение | 170-300В |
Входной разъем | IEC320-C14 |
Частота входного напряжения | 47-63Гц |
Выход
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8 |
Напряжение при питании от батареи | 230 В |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Частота при питании от батареи | 47 / 63 Гц |
Функции и возможности
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Время батарейной поддержки | 5 мин |
Горячая замена | ДА |
Интерфейс USB | Да |
Информационный LCD-дисплей | ДА |
Дополнительно
Вес | 24.09 кг |
Размеры | 171x219x439мм |
Цвет корпуса | черный |
- Входное напряжение: 170-300В
- Частота входного напряжения: 47-63Гц
- Частота при питании от батареи: 47/63 Гц
- Напряжение при питании от батареи: 230 В
- Напряжение: 12 В
- Емкость: 12 Ач
- Серия: Smart-UPS C
- Мощность (вт): 900 Вт
- Мощность (ВА): 1500 ВA
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.