Общие характеристики
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 340 Дж |
Бренд | APC |
Время заряда, около | 3 ч |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 12 мин |
Количество аккумуляторов | 1 |
КПД | 93.4 % |
Модель аккумулятора | APCRBC152 |
Мощность (ВА) | 3000 ВA |
Мощность (Вт) | 2700 Вт |
Серия | Smart-UPS SRT |
Тип | online |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Типоразмер | 2U |
Уровень шума | 55 дБ |
Вход
Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
Входное напряжение | 160-275В |
Входной разъем | IEC-320-C20 |
Частота входного напряжения | 40-70Гц |
Выход
Выходные розетки типа IEC320 С19, с батарейной поддержкой | 2 |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8 |
Напряжение при питании от батареи | 220-240 + / - 2% В |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Частота при питании от батареи | 50 / 60 + / - 3% Гц |
Функции и возможности
Время батарейной поддержки | 4 мин |
Интерфейс USB | Да |
Информационный LCD-дисплей | ДА |
Дополнительно
Вес | 31.3 кг |
Возможен монтаж в стойку | ДА |
Размеры | 432x85x635мм |
Цвет корпуса | черный |
- Входное напряжение: 160-275В
- Частота входного напряжения: 40-70Гц
- Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 3% Гц
- Напряжение при питании от батареи: 220-240 +/- 2% В
- Серия: Smart-UPS SRT
- Мощность (вт): 2700 Вт
- Мощность (ВА): 3000 ВA
- Мощность ИБП: 2700.00 Вт
- Мощность ИБП: 3000.00 ВА
- Тип выходного сигнала: Sinewave
- Тип ИБП: OnLine DoubleConvertion
- Выходные разъемы питания: IEC 320 C13, IEC 320 C19
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.