Бренд | Philips |
Видимая область экрана по вертикали | 29,6 cm |
Видимая область экрана по горизонтали | 52,7 cm |
Время отклика, мс | 4 ms |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
Диагональ | 60,5 cm (23.8") |
Изогнутый экран | Плоский |
Количество колонок | 2 |
Контрастность динамическая | 200000000:1 |
Контрастность статическая | 1000:1 |
Крепление VESA | 100 x 100 mm |
Максимальная частота обновления | 60 Hz |
Максимальное потребление энергии | 21 W |
Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Покрытие экрана | nonGLARE |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,5 W |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Форматное соотношение | 16:9 |
Цвет | черный |
Цифровая горизонтальная частота | 30 - 83 kHz |
Частота вертикальной развертки (цифр) | 56 - 76 Hz |
Яркость, cd/m2 | 250 cd / m? |
Вход DisplayPort | 1 |
Вход DVI | Нет |
Вход HDMI | 1 |
Вход VGA | 1 |
Выход для наушников | Да |
3D | Нет |
Plug & Play | Да |
Встроенная акустика | ДА |
Встроенная камера | Нет |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
Концентратор USB | Нет |
Наклон экрана | ДА |
Разделенная Г/В синхронизация | Да |
Регулировка по высоте | Нет |
Угол наклона | -5 - 20° |
Вес (без упаковки) | 3,5 kg |
Высота с подставкой | 415 mm |
Высота упаковки | 465 mm |
Глубина с подставкой | 209 mm |
Глубина упаковки | 115 mm |
Масса брутто | 4,82 kg |
Тип подсветки | W-LED |
Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
Ширина с подставкой | 540 mm |
Ширина упаковки | 588 mm |
- Диагональ экрана: 23.8" (60.5см)
- Разрешение: 1920x1080
- Частота обновления: 60 Гц
- Поддержка HDTV: FULL HD (1080p)
Отзывы загружены с Яндекс.Маркет
Достоинства: Быстрая доставка от Яндекса.
Недостатки: Подключился к системе без проблем. Но качество картинки, цветопередача, огромные пиксели, дешевый сляпанный корпус.. Это просто выброшенные на ветер деньги. После 2К монитора от того же Филлипса - это одно огромное разочарование. Просмотр видео на этом мониторе вполне возможно. Играть и серфить в интернете - боль для глаз и души.
Комментарий: Красная цена изделию - 7000 рублей.
Достоинства: Обычный, хороший монитор
Недостатки: Сначала сильно глаза болели, только на самом высоком уровне low-blue режима, глазам стало нормально, правда от этого качество цветопередачи немного страдает
Достоинства: Качество, цена, цветопередача
Недостатки: После пары дней вылезли пару битых пикселей (может и сразу были, а я не заметил)
Достоинства: классный монитор со звуком. давно себе такой хотел. после 19дюймового вообще огонь.
Недостатки: пока нет
Достоинства: Хороший монитор.
Недостатки: Нет
Комментарий: Отличный монитор. Супруг доволен.