Общие характеристики
Бренд | Xiaomi |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Вес | 194 г |
Количество SIM карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 77.07x164.9x9 мм |
Тип | смартфон |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Цвет | зеленый |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 к / с |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП F / 2.20, 2 МП F / 2.40, 2 МП |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Память и процессор
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Встроенная память | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Процессор | MediaTek Helio G35, 2300 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Функция быстрой зарядки | есть |
Связь
Бесконтактная оплата | есть |
Геопозиционирование | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, NFC |
Стандарт | GSM 900 / 1800 / 1900, 3G, 4G LTE |
Тип SIM-карты | 2 x nano SIM |
Экран
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 пикс |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана | IPS |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Другие функции
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Режим полета | есть |
Дополнительно
Комплектация | телефон, адаптер питания, зарядное устройство, кабель micro-USB, скрепка для извлечения SIM-карты |
- Оперативная память: 3 ГБ
- Встроенная память: 64 Гб
- Тип SIM-карты: 2 x nano SIM
- Емкость аккумулятора: 5000 мА⋅ч
- Процессор: MediaTek Helio G35, 2300 МГц
- Видеопроцессор: PowerVR GE8320
- Разрешение: 1600x720 пикс
- Соотношение сторон: 20:9
- Количество SIM-карт: 2
- Тип экрана: IPS
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.