Общие характеристики
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 459 Дж |
Бренд | APC |
Время заряда, около | 3 ч |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 16 мин |
Мощность (ВА) | 750 ВA |
Мощность (Вт) | 500 Вт |
Серия | Smart-UPS |
Тип | line-interactive |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Типоразмер | 2U |
Уровень шума | 42 дБ |
Вход
Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
Входное напряжение | 160-286В |
Входной разъем | IEC-320-C14 |
Частота входного напряжения | 50-60Гц |
Выход
Время переключения на батареи | 2 мс |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
Напряжение при питании от батареи | 220-240 + / - 5% В |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Частота при питании от батареи | 50 / 60 + / - 3% Гц |
Функции и возможности
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Время батарейной поддержки | 5 мин |
Интерфейс USB | Да |
Информационный LCD-дисплей | ДА |
Поддержка SNMP | ДА |
Дополнительно
Вес | 17.24 кг |
Возможен монтаж в стойку | ДА |
Размеры | 432x89x406мм |
Цвет корпуса | черный |
- Входное напряжение: 160-286В
- Частота входного напряжения: 50-60Гц
- Частота при питании от батареи: 50/60 +/- 3% Гц
- Напряжение при питании от батареи: 220-240 +/- 5% В
- Серия: Smart-UPS
- Мощность (вт): 500 Вт
- Мощность (ВА): 750 ВA
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.