Общие характеристики
Бренд | AOC |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Диагональ экрана | 19" (48.3см) |
Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
Поверхность экрана | матовая |
Поддержка HDTV | HD READY (720p) |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Разрешение | 1280x1024 |
Соотношение сторон экрана | 5:4 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Тип блока питания | внутренний |
Тип матрицы | IPS |
Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
Цвет | черный |
Частота обновления | 75 Гц |
Шаг пикселей | 0.294x0.294пикс. |
Энергопотребление | 16 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.27 Вт |
Яркость экрана | 250 кд / м2 |
Интерфейсы
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов DVI | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Разъем DVI | ДА |
Функции и возможности
Встроенная акустика | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Поддержка HDCP | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Дополнительно
Вес | 2.85 кг |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры | 409.2x210x405.1мм |
Размеры с подставкой | 409.2x405.1x210мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
- Диагональ экрана: 19" (48.3см)
- Разрешение: 1280x1024
- Частота обновления: 75 Гц
- Поддержка HDTV: HD READY (720p)
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.