Бренд | Dell |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Диагональ экрана | 17" (43см) |
Контраст к 1 | 1000 |
Поверхность экрана | матовая |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Разрешение | 1280x1024 |
Соотношение сторон экрана | 5:4 |
Тип блока питания | внутренний |
Тип матрицы | TN+film |
Углы обзора | 170 / 160° |
Цвет | черный |
Частота обновления | 60 Гц |
Шаг пикселей | 0.264x0.264пикс. |
Энергопотребление | 13 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.4 Вт |
Яркость экрана | 250 кд / м2 |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Особенности | / Tilt |
Вес (без подставки) | 2.08 кг |
Высота (без подставки) | 306.9 мм |
Глубина (без подставки) | 46.5 мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры | 374.5x165.5x389.5мм |
Размеры без подставки | 374.5x46.5x306.9мм |
Размеры с подставкой | 374.5x389.5x165.5мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Ширина (без подставки) | 374.5 мм |
- Диагональ экрана: 17" (43см)
- Разрешение: 1280x1024
- Частота обновления: 60 Гц
Отзывы загружены с Яндекс.Маркет
Достоинства: Классный монитор! ЦВЕТА! РАЗМЕР!!! БОЛЬШУЩИЙ!
Недостатки: Не обнаружил.
Комментарий: Наконец-то после 12-13 (!) лет работы 14-дюймового монстра viewsonic приобрёл это чудо. Первые впечатления весьма и весьма радостные. Так как буду использовать для работы и игр почти без графики, все возможности оценить не получится, но пока мне очень всё нравится.Дополнение: работает до сих пор (несколько месяцев). Яркие, сочные, не бледные цвета. При этом одинаковая яркость и чёткость по всей поверхности монитора, без размытости и искажений. Глаза почти не устают от него, хотя он немаленький, можно сидеть на расстоянии почти метр и прекрасно всё видеть, и читать даже самый мелкий шрифт. Рекомендую для тех, у кого за компьютерами сильно устают глаза.